本文
避難する際は、下関市総務部防災危機管理課(電話番号083-231-9333)に必ず連絡し、避難所の開設状況を確認のうえ、避難してください。
指定避難所とは、被災者が一定期間滞在する場として、市が指定する避難所です。
指定緊急避難場所とは、異常な現象ごとに、当該災害の危険から緊急に逃れる場として、市が指定する避難所です。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧
地区 | 避難所名 | 所在地 | 電話番号 | 指定避難所 | 災害種別ごとの指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | 高潮 | 土砂 | 洪水 | |||||
川中 | 川中公民館 | 伊倉町2丁目1-1 | 083-255-3501 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 川中公民館分館 | 綾羅木本町3丁目1-20 | 083-253-6169 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 川中西小学校 | 古屋町2丁目9-1 | 083-252-1949 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 垢田小学校 | 新垢田西町1丁目1-1 | 083-253-5433 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 川中小学校 | 伊倉本町19-1 | 083-252-0833 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 熊野小学校 | 熊野西町10-1 | 083-254-2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 垢田中学校 | 大字垢田字笹原1127-6 | 083-253-1113 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
川中 | 川中中学校 | 伊倉新町4丁目6-1 | 083-252-0900 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
川中 | 垢田体育館 | 大字垢田字石交1339-1 | 083-231-9333 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 市立考古博物館 | 大字綾羅木字岡454 | 083-254-3061 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 川中武道館 | 綾羅木本町7丁目10-8 | 083-231-9333 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 垢田公会堂 | 垢田町1丁目11-7 | 083-231-9333 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 綾羅木郷遺跡公園 | 大字綾羅木字若宮 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 綾羅木1号公園 | 綾羅木本町7丁目 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 新垢田南公園 | 新垢田南町3丁目 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | えのき公園 | 稗田中町5 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
川中 | 川中東部公園 | 川中豊町4丁目 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 安岡公民館 | 安岡駅前2丁目7-1 | 083-258-4792 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
安岡 | 安岡小学校 | 安岡町3丁目5-5 | 083-258-0057 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 安岡中学校 | 安岡町4丁目2-1 | 083-258-0309 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 下関工科高等学校 | 富任町4丁目1-1 | 083-258-0065 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 県立下関武道館(柔道場) | 大字冨任198-17 | 083-259-8880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 脇之浦町民館 | 安岡本町3丁目14-1 | 083-231-9333 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
安岡 | 下関北運動公園 | 大字冨任 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
安岡 | 安岡地区公園 | 安岡町4丁目 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉見 | 吉見公民館 | 大字吉見下1533 | 083-286-2121 | 〇 | ✕ | 〇 | 2F以上〇 | 〇 | 〇 |
吉見 | 吉母公民館 | 大字吉母401-24 | 083-286-6226 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉見 | 吉母小学校 | 大字吉母字塩谷287 | 083-286-2518 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉見 | 吉見小学校 | 吉見里町1丁目8-1 | 083-286-2014 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉見 | 蓋井小学校 | 大字蓋井島字田町126-2 | 083-286-6279 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
吉見 | 吉見中学校 | 永田本町1丁目3-10 | 083-286-2032 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
吉見 | 水産大学校 | 永田本町2丁目7-1 | 083-286-5111 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
吉見 | 吉見体育館 | 吉見里町1丁目9-1 | 083-231-9333 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
吉見 | 蓋井島保健福祉館 | 大字蓋井島71 | 083-286-6241 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
吉見 | 吉見近隣公園 | 吉見里町1丁目 | 083-231-9333 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
備考1「〇」とは、「利用できます」です。
備考2「グ〇」とは、「避難所のグランドのみ利用できます」です。
備考3「2F以上〇」とは、「避難所の2階以上のみ利用できます」です。
備考4「✕」とは、「利用できません」です。